宝石简介
红宝石
图鉴 | 类型 | 等级 | 属性 |
攻击 | 1 | 12-17攻击 | |
攻击 | 2 | 23-33攻击 | |
攻击 | 3 | 37-52攻击 | |
攻击 | 4 | 47-68攻击 | |
攻击 | 5 | 59-85攻击 | |
攻击 | 6 | 80-115攻击 | |
攻击 | 7 | 106-151攻击 | |
攻击 | 8 | 128-180攻击 |
黄宝石
图鉴 | 类型 | 等级 | 属性 |
暴伤 | 1 | 2.5%-4%暴伤 | |
暴伤 | 2 | 5%-7.5%暴伤 | |
暴伤 | 3 | 8%-11.5%暴伤 | |
暴伤 | 4 | 10.5%-15%暴伤 | |
暴伤 | 5 | 13%-19%暴伤 | |
暴伤 | 6 | 18%-25.5%暴伤 | |
暴伤 | 7 | 23.5%-33.5%暴伤 | |
暴伤 | 8 | 28%-40%暴伤 |
绿宝石
图鉴 | 类型 | 等级 | 属性 |
防御 | 1 | 17-24防御 | |
防御 | 2 | 32-46防御 | |
防御 | 3 | 51-73防御 | |
防御 | 4 | 66-94防御 | |
防御 | 5 | 82-118防御 | |
防御 | 6 | 112-160防御 | |
防御 | 7 | 147-210防御 | |
防御 | 8 | 175-250防御 |
蓝宝石
图鉴 | 类型 | 等级 | 属性 |
生命 | 1 | 97-138生命值 | |
生命 | 2 | 187-267生命值 | |
生命 | 3 | 296-422生命值 | |
生命 | 4 | 381-541生命值 | |
生命 | 5 | 477-682生命值 | |
生命 | 6 | 648-925生命值 | |
生命 | 7 | 854-1220生命值 | |
生命 | 8 | 1015-1450生命值 |
?宝石
未实装但标签里有
图鉴 | 类型 | 等级 | 属性 |
72x72像素 | 暴击 | 1 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 2 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 3 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 4 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 5 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 6 | 暴击率 |
72x72像素 | 暴击 | 7 | 暴击率 |